Skip to content
VinylLens
Black Sabbath Vol 4 by Black Sabbath, album cover

Vinyl pressing

Black Sabbath Vol 4 2021 Europe Pressing (R1 643817)

Black Sabbath Vol 4 by Black Sabbath

Artist
Black Sabbath
Title
Black Sabbath Vol. 4 Super Deluxe
Labels
  • BMG R1 643817
  • BMG BMGCAT462BOX
Country
Europe
Released
February 12, 2021
Format
Box Set, Deluxe Edition, LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo, LP, Album, LP, Album, LP, Album
Barcode
4050538644449, 4 050538 644449

Runout and matrix codes

Etched or stamped in the dead wax between the last track and the label. If yours match, you have this pressing.

  • RI-643817 6034 97845477. A1 BMGCAT462BOX-1-A1 BK 19773-01 A1 BAZZA ALCHEMYSide A runout, variant 1
  • RI-643817 6034 97845477. B1 BMGCAT462BOX-1-B1 BK 19773-01 B1Side B runout, variant 1
  • RI-643817 6034 97845477. C1 BMGCAT462BOX-2-C1 BK 19773-02 C1Side C runout, variant 1
  • RI-643817 6034 97845477. D1 BMGCAT462BOX-2-D1 BK 19773-02 D1Side D runout, variant 1
  • RI-643817 6034 97845477. E1 BMGCAT462BOX-3-E1 BK 19773-03 E1Side E runout, variant 1
  • RI-643817 6034 97845477. F1 BMGCAT462BOX-3-F1 BK 19773-03 F1Side F runout, variant 1
  • RI-643817 6034 97845477. G1 BMGCAT462BOX-4-G1 BK 19773-04 G1Side G runout, variant 1
  • RI-643817 6034 97845477. H1 BMGCAT462BOX-4-F1 BK 19773-04 H1Side H runout, variant 1
  • RI-643817 6034 97845477. I1 BMGCAT462BOX-5-I1 BK 19773-05 I1Side I runout, variant 1
  • RI-643817 6034 97845477. J1 BMGCAT462BOX-5-J1 BK 19773-05 J1Side J runout, variant 1
  • RI-643817 6034 97845477-A1 BMGCAT462BOX 1-A1 1Ɩ BK 19773-01 A1 BAZZA ALCHEMYSide A runout, variant 2
  • RI-643817 6034 97845477-B1 BMGCAT462BOX 1-B1 11 BK 19773-01 B1Side B runout, variant 2
  • RI-643817 6034 97845477-C1 BMGCAT462BOX 2-C1 △ς BK 19773-02 C1Side C runout, variant 2
  • RI-643817 6034 97845477-D1 BMGCAT462BOX 2-D1 XƖ BK 19773-02 D1Side D runout, variant 2
  • RI-643817 6034 97845477-E1 BMGCAT462BOX 3-E1 △Ɩ BK 19773-03 E1Side E runout, variant 2
  • RI-643817 6034 97845477-F1 BMGCAT462BOX 3-F1 BK 19773-03 F1 △ςSide F runout, variant 2
All 267 pressings of Black Sabbath Vol 4