
- Artist
- Black (2)
- Title
- Wonderful Life
- Labels
- A&M Records 390 235-7
- A&M Records 390235-7
- Country
- Germany
- Released
- 1987
- Format
- 7", 45 RPM, Single, Stereo
- Barcode
- 0 82839 02357 3, 082839023573
Runout and matrix codes
Etched or stamped in the dead wax between the last track and the label. If yours match, you have this pressing.
- 390 235 - 7 S1 320 1 BRunout side A, stamped, variant 1
- 390 235 - 7 S2 = 2 320 A 1Runout side B, stamped, variant 1
- 390 235 - 7 S1 320 1 CRunout side A, stamped, variant 2
- 390 235 - 7 S2 = 2 320 1 CRunout side B, stamped, variant 2
- 390 235 - 7 S1 320 1 BRunout side A, stamped, variant 3
- 390 235 - 7 S 2 = 2 320 X 1Runout side B, stamped, variant 3
- 390 235 - 7 S1 320 1 I 1Runout side A, stamped, variant 4
- 390 235 - 7 S2 = 2 320 A 1 ZARunout side B, stamped, variant 4
- 390 235 - 7 S1 320 1 FRunout side A, stamped, variant 5
- 390 235 - 7 S2 = 2 320 1 CRunout side B, stamped, variant 5
- 390 235 - 7 S1 320 1 -:Runout side A, stamped, variant 6
- 390 235 - 7 S2 = 2 320 1 ΛRunout side B, stamped, variant 6
- 390 235 - 7 S1 320 1 B ZRunout side A, stamped, variant 7
- 390 235 - 7 S2 = 2 320 1 PRunout side B, stamped, variant 7
- 390 235 - 7 S1 320 QRunout side A, stamped, variant 8
- 390 235 - 7 S 2 = 2 320 B Z 1Runout side B, stamped, variant 8