UK
November 1969- Label and catalog number
- Columbia SCX 6351Columbia 1E 062 o 90496
- Format
- LP, Album, Stereo
- Runout / matrix
YEX 3870-1Variant 1
YEX 3871-1Variant 1
YAX 3870-1Side A, runout, variant 2
YAX 3871-2Side B, runout, variant 2

Vinyl pressings
by Jeff Beck Group · 1969
Beck-Ola was first pressed on vinyl in 1969. Every vinyl pressing is listed below with its label, catalog number and runout codes, so you can tell an original from a reissue.
22 pressings came out in 1969, the album's first year, in 9 countries. Compare the label and catalog number on your copy, then the codes etched or stamped in the runout groove (the dead wax around the label): they are the surest sign of an early pressing.
YEX 3870-1Variant 1
YEX 3871-1Variant 1
YAX 3870-1Side A, runout, variant 2
YAX 3871-2Side B, runout, variant 2
XAX 3870 - 1 O 1Side A runout
XAX 3871 - 1 R 1Side B runout
1E 062 ○ 90496(M)Back cover
XAX.3870Side A label
XSB150406-1ASide A - stamped
XSB150407-1DSide B - stamped
XSB150406-1B[variation 1] Side A - stamped
XSB150407-1B[variation 1] Side B - stamped
XSB150406-1A P C9Side A Runout, variant 1
XSB150407-1D P 1Side B Runout, variant 1
o XSB150406-1A P A 5Side A Runout, variant 2
o XSB150407-1D P A 3Side B Runout, variant 2
o XSB150406-1D Bb TSide A runout, variant 1
o XSB150407-1B 19 TSide B runout, variant 1
o XSB150406-1B 2 T |Side A runout, variant 2
o XSB150407-1D - : TSide B runout, variant 2
º XSB150406-1B Ƨ C4A Side Stamped exc Ƨ etch
º XSB150407-1D SB Side Stamped exc S etch
XSB 150406A Side Label
XSB 150407B Side Label
Not sure how to read the runout? See matrix numbers, runout and dead wax and how to tell a first pressing.
By decade, oldest first. Open a pressing for its full label, barcode and runout details.
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 1969 | Australia | Columbia SCXO 6351First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1969 | Australia | Columbia SCXO 6351 / Columbia SCXO-6351LP, Album, Repress, Stereo | LP, Album, Repress, Stereo |
| 1969 | Canada | Epic BN 26478First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1969 | France | Columbia 2 C 062-90496 / Columbia 2C 062-90.496First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1969 | Germany | Columbia 1 C 062-90 496First yearLP, Album | LP, Album |
| 1969 | Germany | Columbia 1 C 062-90 496First yearLP, Album | LP, Album |
| 1969 | Japan | Odeon OP-8814First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1969 | Japan | Odeon OP-8814First yearLP, Album, Promo, Stereo · Promo, Colored vinyl | LP, Album, Promo, Stereo · Promo, Colored vinyl |
| 1969 | New Zealand | Columbia DNZ.10643First year7", 45 RPM, Single | 7", 45 RPM, Single |
| 1969 | New Zealand | Columbia Scxm 5032First yearLP, Stereo | LP, Stereo |
| 1969 | South Africa | Columbia SCXJ 6351First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1969 | UK | Columbia SX 6351First yearLP, Album, Mono · Mono | LP, Album, Mono · Mono |
| 1969 | US | Epic BN 26478First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1969 | US | Epic BN 26478First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1969 | US | Epic BN 26478First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 1970 | Italy | Columbia 3 C062-90496 / Columbia SCXQ 8116LP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1970 | UK | Columbia SCX 6351 / Columbia 1E 062 ○ 90496LP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1971 | Germany | Music For Pleasure MFP 5219LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 1971 | Germany | Music For Pleasure SMFP 5219LP, Album, Reissue, Test Pressing · Test pressing | LP, Album, Reissue, Test Pressing · Test pressing |
| 1971 | Italy | Columbia 3C 062 - 90496 / Columbia SCXQ 8116LP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1971 | New Zealand | Music For Pleasure MFP 5219LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1971 | UK | Music For Pleasure MFP 5219LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1971 | UK | Music For Pleasure MFP 5219LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1973 | France | Columbia 2 C 062-90496 / Columbia 2C 062-90.496LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1973 | France | Columbia 2 C 062-90496 / Columbia 2C 062 - 90.496LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 1973 | France | Columbia 2 C 062-90496 / Columbia 2C 062 - 90.496LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 1973 | US | Epic BXN 26478LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1973 | US | Epic BN 26478LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1973 | US | Epic BXN 26478LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 1973 | US | Epic BXN 26478LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 1981 | Italy | RAK 3C 054 90496LP | LP |
| 1983 | Japan | RAK ERS-50107LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1984 | Portugal | EMI 1904961LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1985 | UK | RAK ED 26 0600 1 / RAK ED 2606001LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 1986 | Spain | RAK 056 2606001 / RAK 056 26 0600 1LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 1987 | Greece | Columbia 062-2606001LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 1987 | Greece | Columbia 062-2606001LP, Album, Reissue, Test Pressing · Test pressing | LP, Album, Reissue, Test Pressing · Test pressing |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 1997 | UK | EMI 7243 8 55665 1 6LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo | LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 2009 | US | Sundazed Music LP 5311 / Epic LP 5311LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 2013 | UK | EMI SCXX 6351LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 2015 | US | Friday Music FRM-26478LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo · Colored vinyl | LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo · Colored vinyl |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 2023 | Unknown | Legacy 19658804901LP, Album, Reissue, Test Pressing, Stereo · Test pressing | LP, Album, Reissue, Test Pressing, Stereo · Test pressing |
| 2023 | USA & Canada | Epic BN26478 / Legacy 19658804901LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 2025 | Worldwide | Parlophone 5021732725240LP, Album, Stereo · Colored vinyl | LP, Album, Stereo · Colored vinyl |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| ? | Australia | Axis AXIS 6035LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Canada | Epic WBXN 26478LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Canada | Epic BXN 26478LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| ? | France | Columbia 2 C 062-90496 / Columbia 2C 062-90.496LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | France | Columbia 2 C 062 - 90496LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | France | Columbia 2 C 062-90496 / Columbia 2C 062-90.496LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | France | Columbia 2 C 062-90496LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| ? | Germany | Crystal 048 CRY 96 388 / MFP Super 1M 048-96 388LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| ? | Germany | MFP Super 1M 048-96 388LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Germany | Crystal 048 CRY 96 388LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Germany | MFP Super 1M 048-96 388LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Italy | Columbia 3 C062-90496 / Columbia 3C 062 - 90496LP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| ? | Spain | RAK 056 2606001 / RAK 056 26 0600 1LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| ? | UK | Music For Pleasure MFP 5219LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| ? | US | Epic PE 26478LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
86 vinyl pressings of Beck-Ola are listed here, from 16 countries, released between 1969 and 2025.
The earliest pressings are from 1969, in UK, US, Japan, Australia and more. One of them is Columbia SCX 6351, released November 1969.
Check the catalog number on the label (first-year pressings use SCX 6351, SX 6351, BN 26478, OP-8814) and the codes etched in the runout groove, then compare them with the pressings listed above; for example, YEX 3870-1 and YEX 3871-1. Later reissues often keep the catalog number but change the label design or the runout codes.
It depends on which pressing you have and on the condition of the record and its sleeve. Early pressings from the album's home country in near mint condition are usually worth the most; common later reissues are worth far less. Scan your copy with VinylLens to see its value for every grade.