Vinyl pressings
Isolation
by Joy Division · 1983
Isolation was first pressed on vinyl in 1983. Every vinyl pressing is listed below with its label, catalog number and runout codes, so you can tell an original from a reissue.
All 29 vinyl pressings
By decade, oldest first. Open a pressing for its full label, barcode and runout details.
1980s10 pressings
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 1983 | Germany | 11 Records ELF 2403 / Hawkeye 005LP, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl | LP, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl |
| 1984 | Germany | Not On Label (Joy Division) JD I/IILP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited | LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited |
| 1984 | Germany | Not On Label (Joy Division) JD I/IILP, Limited Edition, Unofficial Release, Mono · Unofficial, Mono, Limited | LP, Limited Edition, Unofficial Release, Mono · Unofficial, Mono, Limited |
| 1984 | Germany | Not On Label (Joy Division) JD I/IILP, Limited Edition, Unofficial Release, Mono · Unofficial, Mono, Limited | LP, Limited Edition, Unofficial Release, Mono · Unofficial, Mono, Limited |
| 1984 | Germany | Not On Label (Joy Division) JD I/IILP, Limited Edition, Unofficial Release, Mono · Unofficial, Mono, Limited | LP, Limited Edition, Unofficial Release, Mono · Unofficial, Mono, Limited |
| 1984 | Germany | Not On Label (Joy Division) JD I/IILP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited, Numbered | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited, Numbered |
| 1984 | Germany | Not On Label (Joy Division) JD-1/IILP, Limited Edition, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited | LP, Limited Edition, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited |
| 1984 | Germany | Not On Label (Joy Division) JD-1/IILP, Limited Edition, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited | LP, Limited Edition, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited |
| 1984 | Germany | Not On Label (Joy Division) JD-1/IILP, Limited Edition, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited | LP, Limited Edition, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited |
| 1984 | Germany | Not On Label (Joy Division) JD-1/IILP, Limited Edition, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited | LP, Limited Edition, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited |
2010s7 pressings
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 2019 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff 01LP, Test Pressing, Unofficial Release · Unofficial, Test pressing | LP, Test Pressing, Unofficial Release · Unofficial, Test pressing |
| 2019 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered |
| 2019 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered |
| 2019 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered |
| 2019 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered |
| 2019 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered |
| 2019 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered |
2020s11 pressings
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 2021 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl |
| 2021 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl |
| 2021 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl |
| 2021 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl |
| 2021 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl |
| 2021 | Australia | Not On Label (Joy Division) Stiff01LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl | LP, Limited Edition, Numbered, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Numbered, Colored vinyl |
| 2021 | US | Not On Label (Joy Division)LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Colored vinyl | LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Colored vinyl |
| 2021 | US | Not On Label (Joy Division)LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited | LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited |
| 2021 | US | Not On Label (Joy Division)LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Colored vinyl | LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Colored vinyl |
| 2021 | US | Not On Label (Joy Division)LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Colored vinyl | LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Colored vinyl |
| 2021 | US | Not On Label (Joy Division)LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Colored vinyl | LP, Limited Edition, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Limited, Colored vinyl |
Year unknown1 pressing
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| ? | Unknown | Not On Label (Joy Division) JD I/IILP, Limited Edition, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited | LP, Limited Edition, Unofficial Release, White Label, Mono · Unofficial, Mono, Limited |
Tracklist
- A1Disorder
- A2Wilderness
- A324 Hours
- A4Heart And Soul
- A5Atmosphere
- A6Love Will Tear Us Apart
- B1Isolation
- B2Interzone
- B3She's Lost Control
- B4Girls Don't Count
- B5Gimme Your Heart
- B6New Dawn Fades
- B7Glass
Questions
How many vinyl pressings of Isolation are there?
29 vinyl pressings of Isolation are listed here, from 3 countries, released between 1983 and 2021.
How do I tell if my copy of Isolation is a first pressing?
Check the catalog number on the label and the codes etched in the runout groove, then compare them with the pressings listed above. Later reissues often keep the catalog number but change the label design or the runout codes.
How much is Isolation on vinyl worth?
It depends on which pressing you have and on the condition of the record and its sleeve. Early pressings from the album's home country in near mint condition are usually worth the most; common later reissues are worth far less. Scan your copy with VinylLens to see its value for every grade.





