Skip to content
VinylLens

First-year pressing

World Shut Your Mouth 1984 UK Pressing (MERL 37)

World Shut Your Mouth by Julian Cope

Artist
Julian Cope
Title
World Shut Your Mouth
Labels
  • Mercury MERL 37
  • Mercury 818 365-1
  • Phonogram MERL 37
  • Phonogram 818 365-1
Country
UK
Released
February 17, 1984
Format
LP, Album

Runout and matrix codes

Etched or stamped in the dead wax between the last track and the label. If yours match, you have this pressing.

  • MERL37 A/2 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ A//2 ▽420 V 1 1 4Side A, etched, stamped, variant 1
  • MERL37 B/1 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ B//1 ▽420 V 1 1 4Side B, etched, stamped, variant 1
  • MERL37 A/1 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ A//1 ▽420 V 1 1 2Side A, etched, stamped, variant 2
  • MERL37 B/1 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ B//1 ▽420 V 1 1 8Side B, etched, stamped, variant 2
  • MERL37 A/2 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ A//2 ▽420 V 1 1 6Side A, etched, stamped, variant 3
  • MERL37 B/1 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ B//1 ▽420 V 1 1 8Side B, etched, stamped, variant 3
  • MERL37 A/1 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ A//1 ▽420 V 1 1 2Side A, etched, stamped, variant 4
  • MERL37 B/2 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ B//2 ▽420 T 1 1 1Side B, etched, stamped, variant 4
  • MERL37 A/2 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ A//1 ▽420 V 1 1 4Side A, etched, stamped, variant 5
  • MERL37 B/1 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ B//1 ▽420 V 1 1 3Side B, etched, stamped, variant 5
  • MERL37 A/2 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ A//2 ▽420 V 1 1 6Side A, etched, stamped, variant 6
  • MERL37 B/2 J̷U̷L̷S̷ ̷1̷ B//2 ▽420 T 1 1 1Side B, etched, stamped, variant 6
All 14 pressings of World Shut Your Mouth