UK
April 1971- Label and catalog number
- Rolling Stones Records COC 59100
- Format
- LP, Album, Stereo · ALFA zipper

Vinyl pressings
by The Rolling Stones · 1971
Sticky Fingers was first pressed on vinyl in 1971. Every vinyl pressing is listed below with its label, catalog number and runout codes, so you can tell an original from a reissue.
81 pressings came out in 1971, the album's first year, in 25 countries. Compare the label and catalog number on your copy, then the codes etched or stamped in the runout groove (the dead wax around the label): they are the surest sign of an early pressing.
COC 59100 A4 T.M.L. ROLLING STONES RECORDSVariant 1 A-Side runout
COC 59100 B3 T.M.L. ROLLING STONES RECORDSVariant 1 B-Side runout
COC 59100 A3 T.M.L. ROLLING STONES RECORDSVariant 2 A-Side runout
COC 59100 B4 T.M.L. ROLLING STONES RECORDSVariant 2 B-Side runout
T.M.L. ROLLING STONES RECORDSEngraved on both sides' runout
COC-59100 A4Machine stamped A-Side, variant 1
COC 59100 B4Machine stamped B-Side, variant 1
COC-59100 A3Machine stamped A-Side, variant 2
T.M.L. ROLLING STONES RECORDSEngraved on both sides' runout
COC-59100 A4Machine stamped A-Side runout, variant 1
COC 59100 B4Machine stamped B-Side runout, variant 1
COC-59100 A3Machine stamped A-Side runout, variant 2
COC 59100 A3 T.M.L. ROLLING STONES RECORDSA-Side runout, variant 1
COC 59100 B3 T.M.L. ROLLING STONES RECORDSB-Side runout, variant 1
COC-59100-A4 1 O T.M.L. ROLLING STONES RECORDS DA-Side runout, variant 2
COC-59100-B3 2 T T.M.L. ROLLING STONES RECORDS DB-Side runout, variant 2
T.M.L. ROLLING STONES RECORDSEngraved on both sides' runout
COC-59100-A3Machine stamped A-Side runout
COC-59100-B3Machine stamped B-Side runout
Not sure how to read the runout? See matrix numbers, runout and dead wax and how to tell a first pressing.
By decade, oldest first. Open a pressing for its full label, barcode and runout details.
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 1971 | Australia | Rolling Stones Records COC-59100First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1971 | Australia | Rolling Stones Records COC-59100First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1971 | Brazil | Rolling Stones Records 2314 001First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1971 | Brazil | Rolling Stones Records 2314001First yearLP, Album | LP, Album |
| 1971 | Canada | Rolling Stones Records COC 59100First yearLP, Album | LP, Album |
| 1971 | Canada | Rolling Stones Records COC 59100 / Rolling Stones Records COC-59100First yearLP, Album | LP, Album |
| 1971 | Canada | Rolling Stones Records COC 59100LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1971 | Colombia | Rolling Stones Records WEA-10598First yearLP, Album | LP, Album |
| 1971 | Colombia | Rolling Stones Records 231 4001First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1971 | Ecuador | Rolling Stones Records LP-71001First yearLP, Album | LP, Album |
| 1971 | France | Rolling Stones Records COC 59 100 / Rolling Stones Records COC 59100First yearLP, Album | LP, Album |
| 1971 | France | Rolling Stones Records COC 59100LP, Album, Repress | LP, Album, Repress |
| 1971 | France | Rolling Stones Records COC 59 100First yearLP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| 1971 | France | Rolling Stones Records COC 59 100 / Rolling Stones Records COC 59100First yearLP, Album | LP, Album |
| 1971 | France & Benelux | Rolling Stones Records COC 59100First yearLP, Album | LP, Album |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 1980 | France | Rolling Stones Records 2C 070 63152LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1980 | France | Rolling Stones Records 2C 070 63152LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1980 | New Zealand | Rolling Stones Records CUN 59100LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1980 | New Zealand | Rolling Stones Records COC 59100LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1980 | Spain | Rolling Stones Records 10 C 064-063.616 / Rolling Stones Records 10C 064-063616LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1980 | Venezuela | Rolling Stones Records EMIs-7604LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1980 | Australia | Rolling Stones Records CUN 59100LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1980 | Venezuela | EMI EMIs-7604LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1981 | Greece | Rolling Stones Records 14C064-63152 / Rolling Stones Records CUN 59100LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1981 | Japan | Mobile Fidelity Sound Lab, Inc. MFSL 1-060LP, Album, Reissue, Test Pressing, Stereo · Test pressing | LP, Album, Reissue, Test Pressing, Stereo · Test pressing |
| 1981 | US | Mobile Fidelity Sound Lab MFSL 1-060 / Rolling Stones Records MFSL 1-060LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered, Stereo · Limited | LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered, Stereo · Limited |
| 1981 | Mexico | Rolling Stones Records SLEM-952 / Rolling Stones Records 33C 062-63152LP, Album, Reissue · Colored vinyl | LP, Album, Reissue · Colored vinyl |
| 1982 | Italy | Rolling Stones Records 3C 064 - 63152 / Rolling Stones Records 3 C 064 - 63152LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1982 | Portugal | Rolling Stones Records 11C 078-63152LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 1982 | Spain | Rolling Stones Records 10 C068-063616 / Rolling Stones Records 10 C068-063.616LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 1990 | Czechoslovakia | Globus International 21 0045-1 311 / Rolling Stones Records 21 0045-1 311LP, Album, Reissue · Colored vinyl | LP, Album, Reissue · Colored vinyl |
| 1990 | Czechoslovakia | Globus International 21 0045-1 311 / Rolling Stones Records 21 0045-1 311LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1990 | Czechoslovakia | Globus International 21 0045-1 311 / Rolling Stones Records 21 0045-1 311LP, Album, Reissue, Test Pressing · Test pressing, Colored vinyl | LP, Album, Reissue, Test Pressing · Test pressing, Colored vinyl |
| 1990 | Czechoslovakia | Globus International 21 0045-1 311 / Rolling Stones Records 21 0045-1 311LP, Album, Reissue · Colored vinyl | LP, Album, Reissue · Colored vinyl |
| 1990 | Czechoslovakia | Globus International 21 0045-1 311 / Rolling Stones Records 21 0045-1 311LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1990 | Czechoslovakia | Globus International 210045-1 311LP, Album, Reissue · Colored vinyl | LP, Album, Reissue · Colored vinyl |
| 1990 | Europe | Rolling Stones Records CBS 450195 1LP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| 1990 | Europe | Rolling Stones Records CBS 450195 1LP, Album, Mispress, Reissue | LP, Album, Mispress, Reissue |
| 1990 | Europe | Rolling Stones Records CBS 450195 1LP, Album, Misprint, Reissue | LP, Album, Misprint, Reissue |
| 1991 | Czechoslovakia | Globus International 21 0045-1 311 / Rolling Stones Records 21 0045-1 311LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 1991 | Czechoslovakia | Rolling Stones Records 21 0045-1 311 / Globus International 21 0045-1 311LP, Reissue · Colored vinyl | LP, Reissue · Colored vinyl |
| 1992 | Russia | AnTrop П91 00109LP, Album, Unofficial Release, Stereo · Unofficial | LP, Album, Unofficial Release, Stereo · Unofficial |
| 1992 | Russia | AnTrop П91 00109LP, Unofficial Release, Album · Unofficial | LP, Unofficial Release, Album · Unofficial |
| 1992 | Russia | AnTrop П91 00109LP, Album, Unofficial Release · Unofficial | LP, Album, Unofficial Release · Unofficial |
| 1994 | US | Rolling Stones Records 7243-8-47863-1-1 / Virgin 7243-8-47863-1-1LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered, Stereo · Limited | LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered, Stereo · Limited |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 2005 | Unknown | Rolling Stones Records HRSS 591-01LP, Picture Disc, Unofficial Release · Unofficial, Picture disc | LP, Picture Disc, Unofficial Release · Unofficial, Picture disc |
| 2008 | Unknown | Not On Label (The Rolling Stones) 10 C06: 063616LP, Album, Misprint, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl | LP, Album, Misprint, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl |
| 2009 | Spain | UMe HRSS 591-01 (COC 59100) / Rolling Stones Records HRSS 591-01 (COC 59100)LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 2009 | US | UMe B0013768-01 / Rolling Stones Records B0013768-01LP, Album, Limited Edition, Reissue · Limited, Colored vinyl | LP, Album, Limited Edition, Reissue · Limited, Colored vinyl |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 2010 | Europe | Polydor 0602527142838 / Rolling Stones Records 0602527142838LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo | LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo |
| 2012 | Japan | Rolling Stones Records UIJY-90001 / Polydor UIJY-90001LP, Album, Limited Edition, Reissue, Stereo · Limited | LP, Album, Limited Edition, Reissue, Stereo · Limited |
| 2012 | Japan | Rolling Stones Records UIJY-90001 / Polydor UIJY-90001LP, Album, Limited Edition, Promo, Reissue · Promo, Limited | LP, Album, Limited Edition, Promo, Reissue · Promo, Limited |
| 2014 | Spain | Rolling Stones Records 10 C06: 063616LP, Album, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl | LP, Album, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl |
| 2014 | Spain | Hispavox HRSS 591-01 / Rolling Stones Records HRSS 591-01LP, Album, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl | LP, Album, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl |
| 2014 | Spain | Hispavox, S.A. HRSS 591-01 / Rolling Stones Records HRSS 591-01LP, Album, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl | LP, Album, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl |
| 2015 | Unknown | Polydor 376 482-1 / Rolling Stones Records 376 484-4LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo | LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo |
| 2015 | Europe | Polydor 376 482-1 / Polydor 376 484-4LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo | LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo |
| 2015 | Europe | Rolling Stones Records 376 482-1 / Polydor 376 482-1LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo | LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo |
| 2015 | UK, Europe & US | Rolling Stones Records 376 484-4 / Polydor 376 484-4LP, Album, Reissue, Remastered, LP, All Media, Deluxe Edition | LP, Album, Reissue, Remastered, LP, All Media, Deluxe Edition |
| 2015 | Europe | Rolling Stones Records 376 484-2 / Polydor 376 484-2CD, Album, Reissue, Stereo, CD, Album, Stereo, CD, Album, Stereo, DVD, Stereo, 7", Single, Stereo, Box Set, Deluxe Edition, Numbered · Numbered | CD, Album, Reissue, Stereo, CD, Album, Stereo, CD, Album, Stereo, DVD, Stereo, 7", Single, Stereo, Box Set, Deluxe Edition, Numbered · Numbered |
| 2015 | Japan | Rolling Stones Records UICY-77211Box Set, CD, Album, DVD, DVD-Video, 7", 45 RPM, Single | Box Set, CD, Album, DVD, DVD-Video, 7", 45 RPM, Single |
| 2015 | Worldwide | Rolling Stones Records 473-048-3 / Polydor 473-048-3LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered · Limited | LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered · Limited |
| 2018 | Unknown | Polydor 376 482-1 / Rolling Stones Records 376 484-4LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo | LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo |
| 2018 | Europe | Rolling Stones Records 376 482-1 / Polydor 376 482-1LP, Album, Reissue, Remastered | LP, Album, Reissue, Remastered |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| 2020 | Unknown | Rolling Stones Records COC 59100 / Rolling Stones Records 0602508773143LP, Album, Reissue, Remastered | LP, Album, Reissue, Remastered |
| 2020 | Italy | PolydorLP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 2020 | Unknown | Rolling Stones Records 3523970 / Rolling Stones Records 00602435239705LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered · Limited, Colored vinyl | LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered · Limited, Colored vinyl |
| 2022 | Europe | Promotone N.V. COC 59100LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo | LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo |
| 2026 | Argentina | Polydor / Rolling Stones RecordsLP, Album, Reissue, Remastered, Stereo | LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo |
| 2026 | Spain | Rolling Stones Records / PolydorLP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| 2026 | Spain | Polydor A1R16VIND01LP, Album, Stereo | LP, Album, Stereo |
| Year | Country | Label and catalog number | Format |
|---|---|---|---|
| ? | Unknown | Rolling Stones Records HRSS 591-01 (COC 59100)LP, Album, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl | LP, Album, Reissue, Unofficial Release · Unofficial, Colored vinyl |
| ? | Unknown | Hispavox HRSS 591-01 / Rolling Stones Records HRSS 591-01LP, Album, Unofficial Release, Stereo · Unofficial, Colored vinyl | LP, Album, Unofficial Release, Stereo · Unofficial, Colored vinyl |
| ? | Unknown | Not On Label (The Rolling Stones) COC 59100LP, Promo, Unofficial Release, White Label · Unofficial, Promo | LP, Promo, Unofficial Release, White Label · Unofficial, Promo |
| ? | Unknown | Rolling Stones Records COC59100LP | LP |
| ? | Unknown | Not On Label (The Rolling Stones) ST-RS-712189-90RILP, Album, Reissue, Unofficial Release, Stereo · Unofficial | LP, Album, Reissue, Unofficial Release, Stereo · Unofficial |
| ? | Argentina | Columbia 70-076 / Rolling Stones Records 70-076LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Australia | Rolling Stones Records 4501951LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Brazil | Rolling Stones Records 31C 064 63152D / EMI 31C 064 63152DLP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| ? | Brazil | EMI 31C 066 63152D / Rolling Stones Records 31C 066 63152DLP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| ? | Brazil | EMI 31C 066 63152D / Rolling Stones Records 31C 066 63152DLP, Album, Reissue, Stereo | LP, Album, Reissue, Stereo |
| ? | Brazil | Rolling Stones Records 231098 / Rolling Stones Records 231.098LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Brazil | Rolling Stones Records 31C 066 63152LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Brazil | Rolling Stones Records 231.098LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Canada | Rolling Stones Records COC 59100LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
| ? | Canada | Rolling Stones Records COC 59100LP, Album, Reissue | LP, Album, Reissue |
311 vinyl pressings of Sticky Fingers are listed here, from 40 countries, released between 1971 and 2026.
The earliest pressings are from 1971, in UK, US, Netherlands, Australia and more. One of them is Rolling Stones Records COC 59100, released April 1971.
Check the catalog number on the label (first-year pressings use COC 59100, COC 59 100, P-8091S, 2313001) and the codes etched in the runout groove, then compare them with the pressings listed above. Later reissues often keep the catalog number but change the label design or the runout codes.
It depends on which pressing you have and on the condition of the record and its sleeve. Early pressings from the album's home country in near mint condition are usually worth the most; common later reissues are worth far less. Scan your copy with VinylLens to see its value for every grade.